Tin tức
So sánh phần mềm bảo hành điện tử với cách quản lý bảo hành truyền thống
Đăng 17/11/2026 · Cập nhật 2026-11-17 · Soát nghiệp vụ : AZQR BAI_VIET_CU 0.1
So sánh theo 6 tiêu chí
| Tiêu chí | Phiếu giấy / sổ | Bảng tính | Phần mềm bảo hành điện tử |
|---|---|---|---|
| Ghi nhận bán | đại lý viết tay | nhập tay theo đợt | khách tự kích hoạt bằng QR |
| Tra hạn | tìm phiếu | tìm theo tên / số | quét mã, mọi lúc |
| Dữ liệu người dùng cuối | ở đại lý | rời rạc | về hãng ngay khi kích hoạt |
| Theo dõi kênh | không | khó | theo mã, theo thùng |
| Xử lý bảo hành | ghi sổ | ghi bảng | phiếu có trạng thái, danh mục lỗi, giá sửa |
| Báo cáo | không | làm tay | theo tháng, sản phẩm, khu vực |
Nên chọn cách nào
Cửa hàng nhỏ bắt đầu bằng gói tem QR ; hãng có nhiều kênh phân phối dùng gói giải pháp.